
Sono quì
elencati tutti gli oggetti, le armi, le armature e ogni sorta di equipaggiamento
facilmente reperibile nel gioco, sebbene non vi siano effettivi limiti all'immaginazione.
Un ricco armaiolo dei nani potrà fornirvi armature d'ogni genere, mentre
un mago elfo disporrà di un'infinità di staffe magiche, per
non parlare poi dei numerosi oggetti magici sparsi nel Mondo di Aberracht.
I Signori del Regno possono forgiare nelle proprie regioni ogni sorta di equipaggiamento
naturale o dotato di poteri mistici. In ogni caso contiamo di aggiornare continuamente
questa sezione, per fornire ai vostri personaggi mezzi sempre più svariati
ed efficaci per le loro avventure.
I prezzi sono solamente indicativi e possono variare in base al mercante e
alla località, inoltre i valori potrebbero essere periodicamente modificati
nel caso in cui nel gioco le rotte commerciali fossero interrotte da eventuali
guerre o assalti frequenti di briganti. In tal caso non mancheremo di avvisarvi
nelle news.
Armi - Armature - Equipaggiamento - Veleni - Trasporti

Armature
| Armatura | Punti Difesa | Costo |
| Vestiti Comuni | 0 | 5 |
| Vestiti di Cuoio | 1 | 10 |
| Corpetto di Cuoio | 2 | 30 |
| Corpetto di Cuoio Borchiato | 3 | 45 |
| Corpetto di Cuoio Trattato | 4 | 60 |
| Corpetto di Cuoio Superiore | 5 | 75 |
| Cotta di Maglie x | 4 | 65 |
| Cotta di Maglie Maggiore x | 5 | 80 |
| Cotta di Maglie Superiore* x | 6 | 100 |
| Cotta di Maglie Regale* x | 7 | 150 |
| Armatura di Piastre x | 7 | 170 |
| Armatura di Piastre Battuta x | 8 | 200 |
| Armatura di Piastre Maggiore x | 9 | 235 |
| Armatura di Piastre Superiore* x | 10 | 270 |
| Armatura di Piastre Regale* x | 11 | 300 |
| Armatura Completa* x | 12 | 370 |
| Armatura Completa da Cavaliere* x | 13 | 500 |
| Armatura Completa del Campione* x | 14 | 750 |
| Armatura Superiore del'Eroe* x | 15 | 1200 |
| Cappello | 1 | 5 |
| Elmetto Leggero | 2 | 10 |
| Elmo | 3 | 20 |
| Elmo Completo x | 4 | 35 |
| Elmo da Gladiatore* x | 5 | 60 |
| Elmo da Cavaliere* x | 6 | 85 |
| Elmo del Campione* x | 7 | 120 |
| Tunica Protettiva | 3 | 60 |
| Tunica del Mago | 4 | 80 |
| Tunica del Mago Superiore* | 5 | 120 |
| Scarpe | 1 | 5 |
| Stivali | 2 | 10 |
| Stivali Ferrati x | 3 | 20 |
| Stivali da Cavaliere* x | 4 | 30 |
| Mantello | 1 | 15 |
| Mantello Superiore* | 2 | 30 |
* Alcuni tipi di armature sono particolarmente rare e preziose, tanto che possono essere acquistate solamente in pochi luoghi in tutto Aberracht e per lo più a prezzi inaccessibili. La Confederazione dei Mercanti è l'unica organizzazione ce può vantare la possibilità di offrire a poco prezzo una simile merce, oltre alla Gilda dei Ladri che sembra non essere da meno. Esistono anche armature +1 e +2, ma solo un avventuriero che ha appena ritrovato un leggendario tesoro può ambire a simili oggetti.
x Queste armature sono a base di metallo o possono usufruire delle modifiche della tabella sui materiali.
Scudi
| Scudo | Punti Difesa | Costo |
| Scudo Piccolo | 1 | 25 |
| Scudo Piccolo Superiore | 2 | 30 |
| Scudo Medio | 3 | 35 |
| Scudo Medio Superiore | 4 | 40 |
| Scudo Grande x | 5 | 45 |
| Scudo Grande Superiore x | 6 | 50 |
| Scudo d'Assedio x | 7 | 55 |
| Scudo d'Assedio Superiore x | 8 | 60 |
| Scudo del Drago | 9 | 65 |
| Scudo del Drago Maggiore | 10 | 70 |
| Scudo del Demone | 11 | 75 |
| Scudo del Demone Maggiore | 12 | 80 |
| Scudo da Guerra x | 13 | 85 |
|
Scudo da Guerra Superiore x |
14 | 90 |
x Questi scudi sono a base di metallo o possono usufruire delle modifiche della tabella sui materiali.

| Materiale | Bonus/Malus ai PD | Modificatore del Costo |
| Legno | -2 | Costo Normale x 1/2 |
| Ferro | -1 | Costo Normale |
| Acciaio | 0 | Costo Normale x 2 |
| Argento | +1 | Costo Normale x 3 |
| Oro | +1 | Costo Normale x 3 |
| Mithril | +2 | Costo Normale x 4 |
| Cristallo Magico | +2 da Attacchi Elementali | Costo Normale x 4 |
| Giada Nera | +3 | Costo Normale x 5 |
| Ossa | +1 da Attacchi Animali | Costo Normale x 2 |
| Avorio Nero | +4 | Costo Normale x 6 |
| Diamante | + 3 contro Incantesimi | Costo Normale x 7 |
| Dimonium* | +5 | Costo Normale x 8 |
| Titanium* | +6 | Costo Normale x 9 |
| Quarzo Azzurro | +3 da Attacchi di Non Morti | Costo Normale x 6 |
| Ebano | +3 da Attacchi di Creature Buone | Costo Normale x 8 |
| Ignium* | Immunità alle Fiamme | Costo Normale x 6 |
| Crisalion* | +3 da Attacchi di Creature Neutrali | Costo Normale x 8 |
| Necrium* | Immunità da Attacchi di Non Morti | Costo Normale x 9 |
| Infernalis* | +7 da Attacchi Celesti | Costo Normale x 9 |
| Celiunis* | +7 da Attacchi Infernali | Costo Normale x 9 |
| Dragonis | +7 | Costo Normale x 10 |
| Arcanian* | +8 | Costo Normale x 12 |
* Alcuni materiali sono particolarmente rari e possono essere reperiti solo da Piani Esterni, di conseguenza pochissimi commercianti ne dispongono ed in genere tutte le armature di un simili metalli sono in possesso dei più potenti avventurieri o delle creature che li hanno uccisi, sebbene a costi elevati sia sempre possibile procurarseli.

| Manifattura | Bonus/Malus ai PD | Modificatore del Costo |
| Scarsa | -1 | Costo Normale x 1/2 |
| Normale | 0 | Costo Normale |
| Pregiata | +1 | Costo Normale x 3 |
| Nanica | +6 | Costo Normale x 8 |
| Elfica | +2 | Costo Normale x 4 |
| Orchesca | +3 | Costo Normale x 4 |
| Drow | +5 | Costo Normale x 7 |
| Degli Uomini Lucertola | +1 | Costo Normale x 2 |
| Dei Minotauri | +3 | Costo Normale x 5 |
| Dei Giganti | +4 | Costo Normale x 6 |
| Fantasma* | Colpito solo da Armi Magiche | Costo Normale x 10 |
| Ombra* | Immunità ai danni da proiettile | Costo Normale x 10 |
| Spettrale* | Levitazione | Costo Normale x 8 |
| Barbarica | +3 | Costo Normale x 5 |
| Sacra | Protezione da Demoni e Non Morti | Costo Normale x 5 |
| Maledetta | Protezione da Creature Celestiali | Costo Normale x 5 |
| Demoniaca* | +5 | Costo Normale x 7 |
| Druidica | Protezione da Elementali | Costo Normale x 5 |
| Orientale | +7 | Costo Normale x 9 |
| Artefatto* | x3 | Costo Normale x 12 |
| Reliquia* | Immunità da Demoni e Non Morti | Costo Normale x 10 |
| Divina* | x5 | Costo Normale x 20 |
* Alcune Manifatture sono originarie di creature provenienti da Piano Esterni, di conseguenza pochissimi commercianti ne dispongono ed in genere tutte le armature simili sono in possesso dei più potenti avventurieri o delle creature che li hanno uccisi, sebbene a costi veramente elevati e con i giusti contatti sia pur sempre possibile procurarseli.

| Incantamento | Effetto sull'Armatura | Modificatore del Costo |
| Benedetta | +2 da Creature Malvagie | Costo x 2 |
| Maledetta | +2 da Creature Buone | Costo x 2 |
| Dell'Ammazzadraghi | +4 da Draghi | Costo x 4 |
| Sacra a Yamenar | +3 da Demoni | Costo x 3 |
| Sacra ad Elmethyr | +3 da Non Morti | Costo x 3 |
| Sacra ad Ahiranne | Rigenera 10 LS al giorno | Costo x 3 |
| Sacra a Belathyn | +3 da Creature Neutrali | Costo x 3 |
| Sacra a Zusht'aam | +3 da Creature Celesti | Costo x 3 |
| Sacra ad Ariacht | +5 | Costo x 3 |
| Sacra ad Elthrenal | +3 da Creature Buone | Costo x 3 |
| Sacra ad Ahidean | +3 da Elfi | Costo x 3 |
| Sacra a Shamadune | Invisibilità ai Non Morti | Costo x 4 |
| Sacra ad Arwynell | +3 da Drow, Nani o Gnomi Oscuri | Costo x 4 |
| Sacra ad Aranduir | +5 | Costo x 4 |
| Sacra a Kanduir | Raddoppia il BD | Costo x 4 |
| Sacra a Shaanyr | +3 da Creature Malvagie | Costo x 4 |
| Sacra ad Ayndurth | +3 da Classe Opposta | Costo x 4 |
| Sacra a Thyanel | Assumi Forma Animale Temporanea | Costo x 4 |
| Sacra ad Erelanyn | Protezione dal Controllo Mentale | Costo x 4 |
| Del Serpente | Tocco Velenoso | Costo x 5 |
| Della Luce | Emana una luce magica | Costo x 2 |
| Dell'Ombra | Rende invisibili | Costo x 4 |
| Delle Tenebre | Permette di muoversi nelle ombre | Costo x 2 |
| Del Fuoco | Immunità al Fuoco | Costo x 3 |
| Del Gelo | Immunità al Gelo | Costo x 3 |
| Del Fulmine | Immunità all'Elettricità | Costo x 3 |
| Della Guarigione | Cura 4 LS al giorno | Costo x 2 |
| Della Malattia | Protezione dall'Ammalamento | Costo x 2 |
| Danzante | Levitazione | Costo x 5 |
| Del Veleno | Protezione dal Veleno | Costo x 2 |
| Del Tuono | Aura Elettrica | Costo x 5 |
| Volante | Permette di saltare enormi distanze | Costo x 4 |
| Della Tempesta | Controllo del clima | Costo x 5 |
| Del Caos | Riflette i danni sull'avversario | Costo x 10 |
| Dell'Agilità | Usa il BD senza consumarlo | Costo x 5 |
| Magico | Punti Difesa Raddoppiati | Costo x 7 |
| Dell'Acido | Immunità all'Acido | Costo x 4 |
| Illusoria | Immunità ai danni Illusori | Costo x 4 |
| Silenziosi | Non emette alcun rumore | Costo x 2 |
Gli incantamenti sono numerosi e quelli riportati sono solamente i più comuni e facilmente accessibili. In seguito ne saranno aggiunti di nuovi e con l'autorizzazione del Signore del Regno è possibile anche crearne di propri, ma non in fase di creazione.