
Sono quì
elencati tutti gli oggetti, le armi, le armature e ogni sorta di equipaggiamento
facilmente reperibile nel gioco, sebbene non vi siano effettivi limiti all'immaginazione.
Un ricco armaiolo dei nani potrà fornirvi armature d'ogni genere, mentre
un mago elfo disporrà di un'infinità di staffe magiche, per
non parlare poi dei numerosi oggetti magici sparsi nel Mondo di Aberracht.
I Signori del Regno possono forgiare nelle proprie regioni ogni sorta di equipaggiamento
naturale o dotato di poteri mistici. In ogni caso contiamo di aggiornare continuamente
questa sezione, per fornire ai vostri personaggi mezzi sempre più svariati
ed efficaci per le loro avventure.
I prezzi sono solamente indicativi e possono variare in base al mercante e
alla località, inoltre i valori potrebbero essere periodicamente modificati
nel caso in cui nel gioco le rotte commerciali fossero interrotte da eventuali
guerre o assalti frequenti di briganti. In tal caso non mancheremo di avvisarvi
nelle news.
Armi - Armature - Equipaggiamento - Veleni - Trasporti

Asce e Falci
| Arma | Punti Attacco | Costo |
| Accetta (una mano) | 2 | 10 |
| Ascia da Battaglia (una mano) | 4 | 35 |
| Ascia da Battaglia Superiore (una mano) | 5 | 50 |
| Ascia da Guerra (due mani) | 7 | 70 |
|
Ascia da Guerra Superiore (due mani) |
8 | 90 |
| Ascia Bipenne (due mani)* | 7+1 | 100 |
| Ascia Bipenne Superiore (due mani)* | 8+1 | 130 |
| Doppia Ascia Bipenne (due mani) | 10 | 250 |
| Falcetto (una mano) | 2 | 15 |
| Falce Corta (una mano) | 4 | 30 |
| Falce Lunga (due mani) | 8 | 85 |
| Falce Seghettata (due mani) | 8+1 | 105 |
| Falce da Guerra (due mani) | 9 | 200 |
* Le asce +1 si reperiscono facilmente nelle armerie degli umani, ma un'ascia comprata dai nani ha spesso una qualità indubbiamente maggiore. Le loro asce più scadenti equivalgono alle +1 degli uomini, mentre le migliori (messe in commercio) sono addirittura +4 e sconti su questo genere di arma non sono rari presso gli armaioli dei nani.
Spade e Pugnali
| Arma | Punti Attacco | Costo |
| Pugnale (una mano) | 2 | 10 |
| Pugnale Superiore (una mano) | 2+1 | 30 |
| Pugnale Seghettato (una mano) | 2+2 | 50 |
| Pugnale Ricurvo (una mano) | 3+2 | 75 |
| Pugnale Cerimoniale (una mano) | 2 | 15 |
| Spada Corta (una mano) | 3 | 25 |
| Daga (una mano)** | 3+1 | 50 |
| Spada Corta Superiore (una mano)** | 4 | 35 |
| Spada Bastarda (una mano) | 4 | 40 |
| Spada Bastarda Superiore (una mano)** | 5 | 55 |
| Spada Lunga (una mano) | 6 | 50 |
| Spada Lunga Superiore (una mano)** | 6+1 | 65 |
| Spada Seghettata (una mano)** | 6+2 | 85 |
| Spada a Doppio Taglio (una mano)** | 7 | 80 |
| Spadone Corto (due mani) | 8 | 100 |
| Spadone Bastardo (due mani) | 9 | 175 |
| Spadone Lungo (due mani)** | 9+1 | 230 |
| Scimitarra (una mano) | 7 | 75 |
| Scimitarra Superiore (una mano)** | 7+1 | 95 |
| Sciabola (una mano) | 5 | 50 |
| Sciabola Superiore (una mano) | 6 | 60 |
| Katana Corta (una mano)* | 4 | 50 |
| Katana Lunga (una mano)* | 6+2 | 150 |
| Dai-Katana (due mani)* | 10 | 275 |
* Le katane sono molto
difficili da reperire nell'Impero Occidentale ed il loro prezzo varia di non
poche monete in base alla città e al venditore. Di solito sono importate
dalla Confederazione dei Mercanti tramite lunghissimi viaggi nell'Impero Orientale
e solo i guerrieri più ricchi possono permettersele.
** Le spade +1 si trovano spesso dai buoni armieri e sebbene il prezzo sia
variabile in base al negozio. Quelle +2 invece sono rare nelle città degli
uomini ma più facilmente reperibili dagli armieri nani, che dispongono anche
spade +3 o migliori se si è disposti a spendere molto. Per quanto riguarda
le spade a due mani sono rare le +1 e rarissime le +2, entrambe molto care.
Armi Lunghe
| Arma | Punti Attacco | Costo |
| Alabarda (due mani) | 6 | 50 |
| Alabarda Superiore (due mani)* | 6+1 | 75 |
| Alabarda Bipenne (due mani)* | 6+2 | 120 |
| Picca (due mani) | 5 | 40 |
| Lancia Lunga (due mani) | 8 | 100 |
| Lancia da Cavaliere (due mani)* | 8+2 | 200 |
| Tridente (due mani) | 7 | 85 |
| Tridente Superiore (due mani)* | 7+1 | 135 |
| Bastone a Doppia Lama (due mani) | 7 | 120 |
| Forca da Guerra (due mani) | 4 | 30 |
* Le alabarde +1 e +2
sono acquistabili dai migliori armieri mentre le ben più rare le lance
lunghe e lance da cavaliere hanno costi particolarmente alti e si possono
reperire solo nelle più grandi città, spesso in occasione di
tornei o giostre locali. Esistono anche molti tridenti +1, +2 o anche +3 che
però vengono venduti soltanto nelle grosse città di mare.

| Arma | Punti Attacco | Costo |
| Clava (una mano) | 2 | 5 |
| Mazza (una mano) | 4 | 35 |
| Mazza Superiore (una mano) | 5 | 50 |
| Mazza Ferrata (una mano)* | 4+1 | 45 |
| Mazza da Battaglia (due mani) | 6 | 65 |
| Mazza da Battaglia Superiore (due mani) | 7 | 85 |
| Mazzafrusto (una mano)* | 6+1 | 75 |
| Morning Star (una mano)* | 5+1 | 70 |
| Martello da Guerra (una mano) | 8 | 120 |
| Martello da Guerra Superiore (una mano)* | 8+1 | 175 |
| Grande Martello da Guerra (due mani) | 9 | 200 |
| Grande Martello da Guerra Superiore (due mani) | 10 | 250 |
| Bastone (due mani) | 2 | 5 |
| Bastone Rinforzato (due mani) | 3 | 25 |
| Bastone da Guerra (due mani) | 4 | 40 |
| Staffa (due mani) | 3 | 30 |
| Staffa Lunga (due mani) | 5 | 50 |
| Staffa da Guerra (due mani)* | 5+1 | 70 |
| Flagello (?) | 8 | 100 |
| Flagello Superiore (?) | 9 | 200 |
| Frusta | 2 | 15 |
| Catene | 4 | 20 |
| Catene Chiodate* | 4+2 | 60 |
* I martelli, mazze,
mazzafrusti, morning star, +1 e +2 si possono acquistare abbastanza facilmente
all'interno dell'Impero Occidentale mentre i +3 sono quasi esclusivamente
di fattura nanica. In genere le mazze e morning star +2 e +3 sono utilizzate
dagli orchi e non è raro trovarle nei loro villaggi o accampamenti,
così come le catene chiodate. I bastoni e le staffe + 1 sono in genere
create dagli elfi o da altre razze esperte nell'uso di magia o dedite allo
studio delle arti arcane.
Armi
| Arma | Gittata/Danno | Costo |
| Arco Corto (due mani) | 100 m | 40 |
| Arco Costo Composito (due mani) | 130 m + BA | 70 |
| Arco Lungo (due mani) | 150 m | 90 |
| Arco Lungo Composito (due mani) | 180 m + BA | 120 |
| Arco da Caccia (due mani) | 200 m | 140 |
| Arco da Caccia Composito (due mani) | 230 m + BA | 170 |
| Arco da Battaglia (due mani)* | 250 m | 190 |
| Arco da Battaglia Composito (due mani)* | 280 m + BA | 220 |
| Arco da Guerra (due mani)* | 300 m | 240 |
| Arco da Guerra Composito (due mani)* | 330 m + BA | 270 |
| Balestra Leggera (una mano) | 60 m | 60 |
| Balestra Pesante (due mani) | 120 m | 120 |
| Ascia da Lancio (una mano) | 30 m / Forza+1 | 30 |
| Cerbottana (una mano) | 25 m | 15 |
| Fionda (una mano) | 50 m + BA | 5 |
| Giavellotto (una mano) | 50 m / Forza+1 | 45 |
| Pugnale da Lancio (una mano) | 30 m / Forza+2 | 25 |
| Pugnale da Lancio Superiore (una mano) | 45 m / Forza+2 | 50 |
| Shuriuken | 50 m / Forza+5 | 100 |
| Bolas (una mano) | 60 m / Immobilizza | 35 |
* Alcuni tipi di arco sono fabbricati solamente da certe razze come gli elfi o gli orchi e in genere quelli più precisi e dotati di una gittata maggiore possono essere reperiti solo presso gli armaioli delle principali città, spesso a caro prezzo.
Proiettili
| Proiettile | Danno | Costo x 10 proiettili |
| Freccia Normale* |
1
|
10 |
| Freccia Puntita* | 1+1 | 20 |
| Freccia Superiore* | 2 | 15 |
| Freccia da Cecchino* | 2+1 | 30 |
| Dardo (cerbottana) | 1 | 5 |
| Sasso (fionda) | 2 + BF | 5 |
* Gli Arcieri possono creare le proprie frecce senza alcuna spesa di denaro, purchè possano procurarsi i materiali basilari per i vari tipi di frecce, alle volte piuttosto rari o costosi.

| Tipo di Attacco | Punti Attacco |
| Morso | 0-2 (in base alla razza) |
| Pugno* | 1 |
| Testata* | 1 |
| Spazzata* | 1 |
| Presa* | 1 / Immobilizza |
| Calcio* | 2 |
| Leva* | 2 |
| Strangolamento* | 3 |
| Carica* | 3 / Stordimento |
* Abbiamo indicato le mosse più semplici e comuni con i rispettivi valori in PA, ma possono essere combinate per ottenere azioni più complesse e colpi più devastanti. L'importante è che il massimo punteggio di PA non superi il Livello Esperienza del personaggio e che il Combattimento a Mani Nude sia impostato come primario.

| Materiale | Bonus/Malus ai PA | Modificatore del Costo |
| Legno | -2 | Costo Normale x 1/4 |
| Ferro | -1 | Costo Normale x 1/2 |
| Acciaio | 0 | Costo Normale |
| Argento | +1 contro Licantropi | Costo Normale x 2 |
| Oro | +1 | Costo Normale x 2 |
| Mithril | +2 | Costo Normale x 3 |
| Cristallo Magico | +2 contro Elementali | Costo Normale x 3 |
| Giada Nera | +3 | Costo Normale x 4 |
| Ossa | +1 contro Animali | Costo Normale |
| Avorio Nero | +4 | Costo Normale x 5 |
| Diamante | + 3 contro Usufruitori di Magia | Costo Normale x 4 |
| Dimonium* | +5 | Costo Normale x 6 |
| Titanium* | +6 | Costo Normale x 7 |
| Quarzo Azzurro | +3 contro Non Morti | Costo Normale x 4 |
| Ebano | +3 contro Creature Buone | Costo Normale x 3 |
| Ignium* | Infuocato | Costo Normale x 5 |
| Crisalion* | +3 contro Creature Neutrali | Costo Normale x 4 |
| Necrium* | +4 | Costo Normale x 3 |
| Infernalis* | +7 contro Creature Celesti | Costo Normale x 8 |
| Celiunis* | +7 contro Creature Infernali | Costo Normale x 8 |
| Dragonis | +7 | Costo Normale x 9 |
| Arcanian* | +8 | Costo Normale x 10 |
* Alcuni materiali sono particolarmente rari e possono essere reperiti solo da Piani Esterni, di conseguenza pochissimi commercianti ne dispongono ed in genere tutte le armi di un simili metalli sono in possesso dei più potenti avventurieri o delle creature che li hanno uccisi, sebbene a costi elevati sia sempre possibile procurarseli.

| Manifattura | Bonus/Malus ai PA | Modificatore del Costo |
| Scarsa | -1 | Costo Normale x 1/2 |
| Normale | 0 | Costo Normale |
| Pregiata | +1 | Costo Normale x 2 |
| Nanica | +2 contro Orchi e Troll | Costo Normale x 4 |
| Elfica | +1 (gittata + 50 m) | Costo Normale x 3 |
| Orchesca | +2 (gittata + 20 m) | Costo Normale x 3 |
| Drow | +3 | Costo Normale x 4 |
| Degli Uomini Lucertola | +1 | Costo Normale x 2 |
| Dei Minotauri | +3 | Costo Normale x 5 |
| Dei Giganti | +4 | Costo Normale x 6 |
| Fantasma* | +2 su Nakranoth | Costo Normale x 8 |
| Ombra* | Risucchia 1 LS alla vittima | Costo Normale x 8 |
| Spettrale* | Paralizza | Costo Normale x 6 |
| Barbarica | +3 | Costo Normale x 5 |
| Sacra | +2 contro Demoni e Non Morti | Costo Normale x 3 |
| Maledetta | +3 contro Creature Celestiali | Costo Normale x 3 |
| Demoniaca* | +5 | Costo Normale x 7 |
| Druidica | +2 contro Elementali | Costo Normale x 3 |
| Orientale | +3 | Costo Normale x 5 |
| Artefatto* | x3 | Costo Normale x 10 |
| Reliquia* | x2 contro Demoni e Non Morti | Costo Normale x 6 |
| Divina* | x5 | Costo Normale x 15 |
* Alcune Manifatture sono originarie di creature provenienti da Piano Esterni, di conseguenza pochissimi commercianti ne dispongono ed in genere tutte le armi simili sono in possesso dei più potenti avventurieri o delle creature che li hanno uccisi, sebbene a costi veramente elevati e con i giusti contatti sia pur sempre possibile procurarseli.

| Incantamento | Effetto sull'Arma | Modificatore del Costo |
| Benedetta | +2 contro Creature Malvagie | Costo x 2 |
| Maledetta | +2 contro Creature Buone | Costo x 2 |
| Sventradraghi | +4 contro Draghi | Costo x 4 |
| Sacra a Yamenar | +3 contro Demoni | Costo x 3 |
| Sacra ad Elmethyr | +3 contro Non Morti | Costo x 3 |
| Sacra ad Ahiranne | Purificazione | Costo x 3 |
| Sacra a Belathyn | +3 contro Creature Neutrali | Costo x 3 |
| Sacra a Zusht'aam | +3 contro Creature Celesti | Costo x 3 |
| Sacra ad Ariacht | +5 | Costo x 3 |
| Sacra ad Elthrenal | +3 contro Creature Buone | Costo x 3 |
| Sacra ad Ahidean | +3 contro Elfi | Costo x 3 |
| Sacra a Shamadune | Risucchia 1 Livello Esperienza | Costo x 4 |
| Sacra ad Arwynell | +3 contro Drow, Nani o Gnomi Oscuri | Costo x 4 |
| Sacra ad Aranduir | +5 | Costo x 4 |
| Sacra a Kanduir | Azzera il BD della vittima | Costo x 4 |
| Sacra a Shaanyr | +3 contro Creature Malvagie | Costo x 4 |
| Sacra ad Ayndurth | +3 contro Classe Opposta | Costo x 4 |
| Sacra a Thyanel | Placa Animali | Costo x 4 |
| Sacra ad Erelanyn | +3 contro Intelligenze Minori di 2 | Costo x 4 |
| Del Serpente | Si trasforma in serpente | Costo x 5 |
| Della Luce | Emana una luce magica | Costo x 2 |
| Dell'Ombra | Rende invisibili | Costo x 4 |
| Delle Tenebre | Invisibile | Costo x 2 |
| Del Fuoco | +1 fino a quando il fuoco non è spento | Costo x 3 |
| Del Gelo | +1 fino a quando il gelo non è annullato | Costo x 3 |
| Del Fulmine | +4 danni di elettricità | Costo x 3 |
| Della Guarigione | Cura 2 LS | Costo x 2 |
| Della Malattia | Azzera il BD | Costo x 2 |
| Danzante | In grado di levitare | Costo x 5 |
| Del Veleno | Avvelena | Costo x 2 |
| Del Tuono | Lancia 2 fulmini al giorno | Costo x 4 |
| Volante | Armi da Lancio che tornano indietro | Costo x 4 |
| Della Tempesta | Controllo del clima | Costo x 5 |
| Del Caos | Doppio Attacco | Costo x 6 |
| Della Precisione | Non può essere schivato con i BD | Costo x 5 |
| Magico | Arma da Tiro non necessita di proiettili | Costo x 6 |
| Dell'Acido | Toglie fino a 5 LS | Costo x 4 |
| Esplosivo | Esplode al contatto togliendo 3 LS | Costo x 4 |
| Silenziosi | Non emettono alcun rumore | Costo x 2 |
Gli incantamenti sono numerosi e quelli riportati sono solamente i più comuni e facilmente accessibili. In seguito ne saranno aggiunti di nuovi e con l'autorizzazione del Signore del Regno è possibile anche crearne di propri, ma non in fase di creazione.